
Phenolic wear rings are precision bearing elements designed to guide the piston or rod inside a hydraulic cylinder while preventing metal-to-metal contact. Manufactured from high-strength resin-impregnated fabric, phenolic wear rings offer excellent load-carrying capacity, dimensional stability, and long service life in demanding hydraulic applications.
These wear rings are commonly used in hydraulic cylinders operating under high side loads, where accurate alignment and protection of critical sealing components are essential. Their low friction characteristics reduce wear on cylinder tubes and rods, improving overall system efficiency and extending component life.
High load-bearing capacity for heavy-duty applications
Excellent wear resistance and dimensional stability
Low friction coefficient to reduce cylinder wear
Protects piston and rod from metal-to-metal contact
Suitable for split or endless configurations
Phenolic resin–impregnated fabric
Operating Pressure: Not pressure-sealing (bearing element)
Sliding Speed (max): up to 1.0 m/s
Operating Temperature: –40 °C to +130 °C
Load Capacity: Very high, suitable for heavy side loads
Lubrication: Suitable for mineral oils and standard hydraulic fluids
Hydraulic cylinders (piston and rod guidance)
Earthmoving and construction equipment
Agricultural machinery
Material handling and industrial hydraulics
| No. | Code | Description | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | WBM-30-34-7.8 | WEAR BAND - 30 x 34 x 7.8 | Phenolic |
| 2 | WBM-30-35-5.6 | WEAR BAND - 30 x 35 x 5.6 | Phenolic |
| 3 | WBM-30-35-9.7 | WEAR BAND - 30 x 35 x 9.7 | Phenolic |
| 4 | WBM-30-35-15 | WEAR BAND - 30 x 35 x 15 | Phenolic |
| 5 | WBM-30-35-20 | WEAR BAND - 30 x 35 x 20 | Phenolic |
| 6 | WBM-30-35-25 | WEAR BAND - 30 x 35 x 25 | Phenolic |
| 7 | WBM-32-35-19.8 | WEAR BAND - 32 x 35 x 19.8 | Phenolic |
| 8 | WBM-32-37-9.7 | WEAR BAND - 32 x 37 x 9.7 | Phenolic |
| 9 | WBM-35-40-5.6 | WEAR BAND - 35 x 40 x 5.6 | Phenolic |
| 10 | WBM-35-40-9.7 | WEAR BAND - 35 x 40 x 9.7 | Phenolic |
| 11 | WBM-35-40-15 | WEAR BAND - 35 x 40 x 15 | Phenolic |
| 12 | WBM-35-40-20 | WEAR BAND - 35 x 40 x 20 | Phenolic |
| 13 | WBM-35-40-25 | WEAR BAND - 35 x 40 x 25 | Phenolic |
| 14 | WBM-40-45-9.7 | WEAR BAND - 40 x 45 x 9.7 | Phenolic |
| 15 | WBM-40-45-15 | WEAR BAND - 40 x 45 x 15 | Phenolic |
| 16 | WBM-40-45-20 | WEAR BAND - 40 x 45 x 20 | Phenolic |
| 17 | WBM-40-45-25 | WEAR BAND - 40 x 45 x 25 | Phenolic |
| 18 | WBM-45-50-5.6 | WEAR BAND - 45 x 50 x 5.6 | Phenolic |
| 19 | WBM-45-50-9.7 | WEAR BAND - 45 x 50 x 9.7 | Phenolic |
| 20 | WBM-45-50-15 | WEAR BAND - 45 x 50 x 15 | Phenolic |
| 21 | WBM-45-50-20 | WEAR BAND - 45 x 50 x 20 | Phenolic |
| 22 | WBM-45-50-25 | WEAR BAND - 45 x 50 x 25 | Phenolic |
| 23 | WBM-50-55-9.7 | WEAR BAND - 50 x 55 x 9.7 | Phenolic |
| 24 | WBM-50-55-15 | WEAR BAND - 50 x 55 x 15 | Phenolic |
| 25 | WBM-50-55-20 | WEAR BAND - 50 x 55 x 20 | Phenolic |
| 26 | WBM-50-55-25 | WEAR BAND - 50 x 55 x 25 | Phenolic |
| 27 | WBM-50-56-9.7 | WEAR BAND - 50 x 56 x 9.7 | Phenolic |
| 28 | WBM-50-56-12.3 | WEAR BAND - 50 x 56 x 12.3 | Phenolic |
| 29 | WBM-55-60-9.7 | WEAR BAND - 55 x 60 x 9.7 | Phenolic |
| 30 | WBM-55-60-15 | WEAR BAND - 55 x 60 x 15 | Phenolic |
| 31 | WBM-55-60-20 | WEAR BAND - 55 x 60 x 20 | Phenolic |
| 32 | WBM-55-60-25 | WEAR BAND - 55 x 60 x 25 | Phenolic |
| 33 | WBM-59-65-15 | WEAR BAND - 59 x 65 x 15 | Phenolic |
| 34 | WBM-59-65-20 | WEAR BAND - 59 x 65 x 20 | Phenolic |
| 35 | WBM-60-65-9.7 | WEAR BAND - 60 x 65 x 9.7 | Phenolic |
| 36 | WBM-60-65-15 | WEAR BAND - 60 x 65 x 15 | Phenolic |
| 37 | WBM-60-65-20 | WEAR BAND - 60 x 65 x 20 | Phenolic |
| 38 | WBM-60-65-25 | WEAR BAND - 60 x 65 x 25 | Phenolic |
| 39 | WBM-64-70-12 | WEAR BAND - 64 x 70 x 12 | Phenolic |
| 40 | WBM-64-70-15 | WEAR BAND - 64 x 70 x 15 | Phenolic |
| 41 | WBM-65-70-9.7 | WEAR BAND - 65 x 70 x 9.7 | Phenolic |
| 42 | WBM-65-70-15 | WEAR BAND - 65 x 70 x 15 | Phenolic |
| 43 | WBM-65-70-20 | WEAR BAND - 65 x 70 x 20 | Phenolic |
| 44 | WBM-65-70-25 | WEAR BAND - 65 x 70 x 25 | Phenolic |
| 45 | WBM-69-75-15 | WEAR BAND - 69 x 75 x 15 | Phenolic |
| 46 | WBM-70-75-9.7 | WEAR BAND - 70 x 75 x 9.7 | Phenolic |
| 47 | WBM-70-75-15 | WEAR BAND - 70 x 75 x 15 | Phenolic |
| 48 | WBM-70-75-20 | WEAR BAND - 70 x 75 x 20 | Phenolic |
| 49 | WBM-70-75-25 | WEAR BAND - 70 x 75 x 25 | Phenolic |
| 50 | WBM-75-80-9.7 | WEAR BAND - 75 x 80 x 9.7 | Phenolic |
| 51 | WBM-75-80-15 | WEAR BAND - 75 x 80 x 15 | Phenolic |
| 52 | WBM-75-80-20 | WEAR BAND - 75 x 80 x 20 | Phenolic |
| 53 | WBM-75-80-25 | WEAR BAND - 75 x 80 x 25 | Phenolic |
| 54 | WBM-80-85-9.7 | WEAR BAND - 80 x 85 x 9.7 | Phenolic |
| 55 | WBM-80-85-15 | WEAR BAND - 80 x 85 x 15 | Phenolic |
| 56 | WBM-80-85-20 | WEAR BAND - 80 x 85 x 20 | Phenolic |
| 57 | WBM-80-85-25 | WEAR BAND - 80 x 85 x 25 | Phenolic |
| 58 | WBM-85-90-9.7 | WEAR BAND - 85 x 90 x 9.7 | Phenolic |
| 59 | WBM-85-90-15 | WEAR BAND - 85 x 90 x 15 | Phenolic |
| 60 | WBM-85-90-20 | WEAR BAND - 85 x 90 x 20 | Phenolic |
| 61 | WBM-85-90-25 | WEAR BAND - 85 x 90 x 25 | Phenolic |
| 62 | WBM-90-95-9.7 | WEAR BAND - 90 x 95 x 9.7 | Phenolic |
| 63 | WBM-90-95-15 | WEAR BAND - 90 x 95 x 15 | Phenolic |
| 64 | WBM-90-95-20 | WEAR BAND - 90 x 95 x 20 | Phenolic |
| 65 | WBM-90-95-25 | WEAR BAND - 90 x 95 x 25 | Phenolic |
| 66 | WBM-95-100-9.7 | WEAR BAND - 95 x 100 x 9.7 | Phenolic |
| 67 | WBM-95-100-15 | WEAR BAND - 95 x 100 x 15 | Phenolic |
| 68 | WBM-95-100-20 | WEAR BAND - 95 x 100 x 20 | Phenolic |
| 69 | WBM-95-100-25 | WEAR BAND - 95 x 100 x 25 | Phenolic |
| 70 | WBM-100-105-9.7 | WEAR BAND - 100 x 105 x 9.7 | Phenolic |
| 71 | WBM-100-105-15 | WEAR BAND - 100 x 105 x 15 | Phenolic |
| 72 | WBM-100-105-20 | WEAR BAND - 100 x 105 x 20 | Phenolic |
| 73 | WBM-100-105-25 | WEAR BAND - 100 x 105 x 25 | Phenolic |
| 74 | WBM-100-106-20 | WEAR BAND - 100 x 106 x 20 | Phenolic |
| 75 | WBM-101-110-12 | WEAR BAND - 101 x 110 x 12 | Phenolic |
| 76 | WBM-104-110-12 | WEAR BAND - 104 x 110 x 12 | Phenolic |
| 77 | WBM-104-110-15 | WEAR BAND - 104 x 110 x 15 | Phenolic |
| 78 | WBM-104-110-20 | WEAR BAND - 104 x 110 x 20 | Phenolic |
| 79 | WBM-104-110-25 | WEAR BAND - 104 x 110 x 25 | Phenolic |
| 80 | WBM-105-110-9.7 | WEAR BAND - 105 x 110 x 9.7 | Phenolic |
| 81 | WBM-105-110-15 | WEAR BAND - 105 x 110 x 15 | Phenolic |
| 82 | WBM-105-110-20 | WEAR BAND - 105 x 110 x 20 | Phenolic |
| 83 | WBM-105-110-25 | WEAR BAND - 105 x 110 x 25 | Phenolic |
| 84 | WBM-106-115-9.7 | WEAR BAND - 106 x 115 x 9.7 | Phenolic |
| 85 | WBM-106-115-15 | WEAR BAND - 106 x 115 x 15 | Phenolic |
| 86 | WBM-109-115-15 | WEAR BAND - 109 x 115 x 15 | Phenolic |
| 87 | WBM-110-115-9.7 | WEAR BAND - 110 x 115 x 9.7 | Phenolic |
| 88 | WBM-110-115-15 | WEAR BAND - 110 x 115 x 15 | Phenolic |
| 89 | WBM-110-115-20 | WEAR BAND - 110 x 115 x 20 | Phenolic |
| 90 | WBM-110-115-25 | WEAR BAND - 110 x 115 x 25 | Phenolic |
| 91 | WBM-111-115-15 | WEAR BAND - 111 x 115 x 15 | Phenolic |
| 92 | WBM-111-120-9.7 | WEAR BAND - 111 x 120 x 9.7 | Phenolic |
| 93 | WBM-111-120-15 | WEAR BAND - 111 x 120 x 15 | Phenolic |
| 94 | WBM-112-120-9.7 | WEAR BAND - 112 x 120 x 9.7 | Phenolic |
| 95 | WBM-114-120-12 | WEAR BAND - 114 x 120 x 12 | Phenolic |
| 96 | WBM-114-120-15 | WEAR BAND - 114 x 120 x 15 | Phenolic |
| 97 | WBM-114-120-20 | WEAR BAND - 114 x 120 x 20 | Phenolic |
| 98 | WBM-115-120-9.7 | WEAR BAND - 115 x 120 x 9.7 | Phenolic |
| 99 | WBM-115-120-15 | WEAR BAND - 115 x 120 x 15 | Phenolic |
| 100 | WBM-115-120-20 | WEAR BAND - 115 x 120 x 20 | Phenolic |
| 101 | WBM-115-120-25 | WEAR BAND - 115 x 120 x 25 | Phenolic |
| 102 | WBM-115-125-9.7 | WEAR BAND - 115 x 125 x 9.7 | Phenolic |
| 103 | WBM-115-125-15 | WEAR BAND - 115 x 125 x 15 | Phenolic |
| 104 | WBM-116-120-15 | WEAR BAND - 116 x 120 x 15 | Phenolic |
| 105 | WBM-119-125-9.7 | WEAR BAND - 119 x 125 x 9.7 | Phenolic |
| 106 | WBM-119-125-15 | WEAR BAND - 119 x 125 x 15 | Phenolic |
| 107 | WBM-119-125-20 | WEAR BAND - 119 x 125 x 20 | Phenolic |
| 108 | WBM-119-125-25 | WEAR BAND - 119 x 125 x 25 | Phenolic |
| 109 | WBM-120-125-7.8 | WEAR BAND - 120 x 125 x 7.8 | Phenolic |
| 110 | WBM-120-125-9.7 | WEAR BAND - 120 x 125 x 9.7 | Phenolic |
| 111 | WBM-120-125-15 | WEAR BAND - 120 x 125 x 15 | Phenolic |
| 112 | WBM-120-125-20 | WEAR BAND - 120 x 125 x 20 | Phenolic |
| 113 | WBM-120-125-25 | WEAR BAND - 120 x 125 x 25 | Phenolic |
| 114 | WBM-120-126-9.7 | WEAR BAND - 120 x 126 x 9.7 | Phenolic |
| 115 | WBM-120-126-20 | WEAR BAND - 120 x 126 x 20 | Phenolic |
| 116 | WBM-120-130-15 | WEAR BAND - 120 x 130 x 15 | Phenolic |
| 117 | WBM-122-130-7.8 | WEAR BAND - 122 x 130 x 7.8 | Phenolic |
| 118 | WBM-123-130-15 | WEAR BAND - 123 x 130 x 15 | Phenolic |
| 119 | WBM-124-130-20 | WEAR BAND - 124 x 130 x 20 | Phenolic |
| 120 | WBM-125-130-7.8 | WEAR BAND - 125 x 130 x 7.8 | Phenolic |
| 121 | WBM-125-130-9.7 | WEAR BAND - 125 x 130 x 9.7 | Phenolic |
| 122 | WBM-125-130-15 | WEAR BAND - 125 x 130 x 15 | Phenolic |
| 123 | WBM-125-130-20 | WEAR BAND - 125 x 130 x 20 | Phenolic |
| 124 | WBM-125-130-25 | WEAR BAND - 125 x 130 x 25 | Phenolic |
| 125 | WBM-125-135-9.7 | WEAR BAND - 125 x 135 x 9.7 | Phenolic |
| 126 | WBM-125-135-15 | WEAR BAND - 125 x 135 x 15 | Phenolic |
| 127 | WBM-127-135-7.8 | WEAR BAND - 127 x 135 x 7.8 | Phenolic |
| 128 | WBM-127-135-9.7 | WEAR BAND - 127 x 135 x 9.7 | Phenolic |
| 129 | WBM-128-135-9.7 | WEAR BAND - 128 x 135 x 9.7 | Phenolic |
| 130 | WBM-128-135-25 | WEAR BAND - 128 x 135 x 25 | Phenolic |
| 131 | WBM-128-140-9.7 | WEAR BAND - 128 x 140 x 9.7 | Phenolic |
| 132 | WBM-128-140-12 | WEAR BAND - 128 x 140 x 12 | Phenolic |
| 133 | WBM-130-135-7.8 | WEAR BAND - 130 x 135 x 7.8 | Phenolic |
| 134 | WBM-130-135-9.7 | WEAR BAND - 130 x 135 x 9.7 | Phenolic |
| 135 | WBM-130-135-12 | WEAR BAND - 130 x 135 x 12 | Phenolic |
| 136 | WBM-130-135-15 | WEAR BAND - 130 x 135 x 15 | Phenolic |
| 137 | WBM-130-135-20 | WEAR BAND - 130 x 135 x 20 | Phenolic |
| 138 | WBM-130-135-25 | WEAR BAND - 130 x 135 x 25 | Phenolic |
| 139 | WBM-130-136-9.7 | WEAR BAND - 130 x 136 x 9.7 | Phenolic |
| 140 | WBM-132-140-7.8 | WEAR BAND - 132 x 140 x 7.8 | Phenolic |
| 141 | WBM-133-140-17 | WEAR BAND - 133 x 140 x 17 | Phenolic |
| 142 | WBM-133-140-20 | WEAR BAND - 133 x 140 x 20 | Phenolic |
| 143 | WBM-134-140-7.8 | WEAR BAND - 134 x 140 x 7.8 | Phenolic |
| 144 | WBM-134-140-20 | WEAR BAND - 134 x 140 x 20 | Phenolic |
| 145 | WBM-135-140-7.8 | WEAR BAND - 135 x 140 x 7.8 | Phenolic |
| 146 | WBM-135-140-9.7 | WEAR BAND - 135 x 140 x 9.7 | Phenolic |
| 147 | WBM-135-140-12 | WEAR BAND - 135 x 140 x 12 | Phenolic |
| 148 | WBM-135-140-15 | WEAR BAND - 135 x 140 x 15 | Phenolic |
| 149 | WBM-135-140-20 | WEAR BAND - 135 x 140 x 20 | Phenolic |
| 150 | WBM-135-140-25 | WEAR BAND - 135 x 140 x 25 | Phenolic |
| 151 | WBM-137-145-7.8 | WEAR BAND - 137 x 145 x 7.8 | Phenolic |
| 152 | WBM-137-145-9.7 | WEAR BAND - 137 x 145 x 9.7 | Phenolic |
| 153 | WBM-138-145-15 | WEAR BAND - 138 x 145 x 15 | Phenolic |
| 154 | WBM-138-150-12 | WEAR BAND - 138 x 150 x 12 | Phenolic |
| 155 | WBM-140-145-7.8 | WEAR BAND - 140 x 145 x 7.8 | Phenolic |
| 156 | WBM-140-145-9.7 | WEAR BAND - 140 x 145 x 9.7 | Phenolic |
| 157 | WBM-140-145-12 | WEAR BAND - 140 x 145 x 12 | Phenolic |
| 158 | WBM-140-145-15 | WEAR BAND - 140 x 145 x 15 | Phenolic |
| 159 | WBM-140-145-20 | WEAR BAND - 140 x 145 x 20 | Phenolic |
| 160 | WBM-140-145-25 | WEAR BAND - 140 x 145 x 25 | Phenolic |
| 161 | WBM-140-146-9.7 | WEAR BAND - 140 x 146 x 9.7 | Phenolic |
| 162 | WBM-142-150-9.7 | WEAR BAND - 142 x 150 x 9.7 | Phenolic |
| 163 | WBM-142-150-20 | WEAR BAND - 142 x 150 x 20 | Phenolic |
| 164 | WBM-143-150-20 | WEAR BAND - 143 x 150 x 20 | Phenolic |
| 165 | WBM-143-150-25 | WEAR BAND - 143 x 150 x 25 | Phenolic |
| 166 | WBM-144-150-15 | WEAR BAND - 144 x 150 x 15 | Phenolic |
| 167 | WBM-144-150-20 | WEAR BAND - 144 x 150 x 20 | Phenolic |
| 168 | WBM-145-150-7.8 | WEAR BAND - 145 x 150 x 7.8 | Phenolic |
| 169 | WBM-145-150-9.7 | WEAR BAND - 145 x 150 x 9.7 | Phenolic |
| 170 | WBM-145-150-15 | WEAR BAND - 145 x 150 x 15 | Phenolic |
| 171 | WBM-145-150-20 | WEAR BAND - 145 x 150 x 20 | Phenolic |
| 172 | WBM-145-150-25 | WEAR BAND - 145 x 150 x 25 | Phenolic |
| 173 | WBM-147-155-15 | WEAR BAND - 147 x 155 x 15 | Phenolic |
| 174 | WBM-148-160-15 | WEAR BAND - 148 x 160 x 15 | Phenolic |
| 175 | WBM-148-160-20 | WEAR BAND - 148 x 160 x 20 | Phenolic |
| 176 | WBM-150-155-9.7 | WEAR BAND - 150 x 155 x 9.7 | Phenolic |
| 177 | WBM-150-155-15 | WEAR BAND - 150 x 155 x 15 | Phenolic |
| 178 | WBM-150-155-20 | WEAR BAND - 150 x 155 x 20 | Phenolic |
| 179 | WBM-150-155-25 | WEAR BAND - 150 x 155 x 25 | Phenolic |
| 180 | WBM-152-160-9.7 | WEAR BAND - 152 x 160 x 9.7 | Phenolic |
| 181 | WBM-153-160-15 | WEAR BAND - 153 x 160 x 15 | Phenolic |
| 182 | WBM-153-160-20 | WEAR BAND - 153 x 160 x 20 | Phenolic |
| 183 | WBM-153-160-25 | WEAR BAND - 153 x 160 x 25 | Phenolic |
| 184 | WBM-154-160-20 | WEAR BAND - 154 x 160 x 20 | Phenolic |
| 185 | WBM-155-160-9.7 | WEAR BAND - 155 x 160 x 9.7 | Phenolic |
| 186 | WBM-155-160-15 | WEAR BAND - 155 x 160 x 15 | Phenolic |
| 187 | WBM-155-160-20 | WEAR BAND - 155 x 160 x 20 | Phenolic |
| 188 | WBM-155-160-25 | WEAR BAND - 155 x 160 x 25 | Phenolic |
| 189 | WBM-158-165-25 | WEAR BAND - 158 x 165 x 25 | Phenolic |
| 190 | WBM-158-170-20 | WEAR BAND - 158 x 170 x 20 | Phenolic |
| 191 | WBM-159-165-25 | WEAR BAND - 159 x 165 x 25 | Phenolic |
| 192 | WBM-160-165-9.7 | WEAR BAND - 160 x 165 x 9.7 | Phenolic |
| 193 | WBM-160-165-15 | WEAR BAND - 160 x 165 x 15 | Phenolic |
| 194 | WBM-160-165-20 | WEAR BAND - 160 x 165 x 20 | Phenolic |
| 195 | WBM-160-165-25 | WEAR BAND - 160 x 165 x 25 | Phenolic |
| 196 | WBM-162-170-9.7 | WEAR BAND - 162 x 170 x 9.7 | Phenolic |
| 197 | WBM-162-170-15 | WEAR BAND - 162 x 170 x 15 | Phenolic |
| 198 | WBM-162-170-20 | WEAR BAND - 162 x 170 x 20 | Phenolic |
| 199 | WBM-162-170-25 | WEAR BAND - 162 x 170 x 25 | Phenolic |
| 200 | WBM-164-170-9.7 | WEAR BAND - 164 x 170 x 9.7 | Phenolic |
| 201 | WBM-164-170-20 | WEAR BAND - 164 x 170 x 20 | Phenolic |
| 202 | WBM-165-170-9.7 | WEAR BAND - 165 x 170 x 9.7 | Phenolic |
| 203 | WBM-165-170-15 | WEAR BAND - 165 x 170 x 15 | Phenolic |
| 204 | WBM-165-170-20 | WEAR BAND - 165 x 170 x 20 | Phenolic |
| 205 | WBM-165-170-25 | WEAR BAND - 165 x 170 x 25 | Phenolic |
| 206 | WBM-167-175-25 | WEAR BAND - 167 x 175 x 25 | Phenolic |
| 207 | WBM-170-175-9.7 | WEAR BAND - 170 x 175 x 9.7 | Phenolic |
| 208 | WBM-170-175-15 | WEAR BAND - 170 x 175 x 15 | Phenolic |
| 209 | WBM-170-175-20 | WEAR BAND - 170 x 175 x 20 | Phenolic |
| 210 | WBM-170-175-25 | WEAR BAND - 170 x 175 x 25 | Phenolic |
| 211 | WBM-172-180-9.7 | WEAR BAND - 172 x 180 x 9.7 | Phenolic |
| 212 | WBM-172-180-15 | WEAR BAND - 172 x 180 x 15 | Phenolic |
| 213 | WBM-173-180-9.7 | WEAR BAND - 173 x 180 x 9.7 | Phenolic |
| 214 | WBM-173-180-15 | WEAR BAND - 173 x 180 x 15 | Phenolic |
| 215 | WBM-173-180-25 | WEAR BAND - 173 x 180 x 25 | Phenolic |
| 216 | WBM-174-180-9.7 | WEAR BAND - 174 x 180 x 9.7 | Phenolic |
| 217 | WBM-174-180-15 | WEAR BAND - 174 x 180 x 15 | Phenolic |
| 218 | WBM-174-180-20 | WEAR BAND - 174 x 180 x 20 | Phenolic |
| 219 | WBM-175-180-9.7 | WEAR BAND - 175 x 180 x 9.7 | Phenolic |
| 220 | WBM-175-180-15 | WEAR BAND - 175 x 180 x 15 | Phenolic |
| 221 | WBM-175-180-20 | WEAR BAND - 175 x 180 x 20 | Phenolic |
| 222 | WBM-175-180-25 | WEAR BAND - 175 x 180 x 25 | Phenolic |
| 223 | WBM-180-185-9.7 | WEAR BAND - 180 x 185 x 9.7 | Phenolic |
| 224 | WBM-180-185-15 | WEAR BAND - 180 x 185 x 15 | Phenolic |
| 225 | WBM-180-185-20 | WEAR BAND - 180 x 185 x 20 | Phenolic |
| 226 | WBM-180-185-25 | WEAR BAND - 180 x 185 x 25 | Phenolic |
| 227 | WBM-182-190-9.7 | WEAR BAND - 182 x 190 x 9.7 | Phenolic |
| 228 | WBM-182-190-25 | WEAR BAND - 182 x 190 x 25 | Phenolic |
| 229 | WBM-183-190-25 | WEAR BAND - 183 x 190 x 25 | Phenolic |
| 230 | WBM-184-190-15 | WEAR BAND - 184 x 190 x 15 | Phenolic |
| 231 | WBM-184-190-20 | WEAR BAND - 184 x 190 x 20 | Phenolic |
| 232 | WBM-185-190-9.7 | WEAR BAND - 185 x 190 x 9.7 | Phenolic |
| 233 | WBM-185-190-15 | WEAR BAND - 185 x 190 x 15 | Phenolic |
| 234 | WBM-185-190-20 | WEAR BAND - 185 x 190 x 20 | Phenolic |
| 235 | WBM-185-190-25 | WEAR BAND - 185 x 190 x 25 | Phenolic |
| 236 | WBM-190-195-9.7 | WEAR BAND - 190 x 195 x 9.7 | Phenolic |
| 237 | WBM-190-195-15 | WEAR BAND - 190 x 195 x 15 | Phenolic |
| 238 | WBM-190-195-20 | WEAR BAND - 190 x 195 x 20 | Phenolic |
| 239 | WBM-190-195-25 | WEAR BAND - 190 x 195 x 25 | Phenolic |
| 240 | WBM-192-200-9.7 | WEAR BAND - 192 x 200 x 9.7 | Phenolic |
| 241 | WBM-193-200-20 | WEAR BAND - 193 x 200 x 20 | Phenolic |
| 242 | WBM-194-200-15 | WEAR BAND - 194 x 200 x 15 | Phenolic |
| 243 | WBM-194-200-20 | WEAR BAND - 194 x 200 x 20 | Phenolic |
| 244 | WBM-195-200-9.7 | WEAR BAND - 195 x 200 x 9.7 | Phenolic |
| 245 | WBM-195-200-15 | WEAR BAND - 195 x 200 x 15 | Phenolic |
| 246 | WBM-195-200-20 | WEAR BAND - 195 x 200 x 20 | Phenolic |
| 247 | WBM-195-200-25 | WEAR BAND - 195 x 200 x 25 | Phenolic |
| 248 | WBM-200-205-20 | WEAR BAND - 200 x 205 x 20 | Phenolic |
| 249 | WBM-200-205-25 | WEAR BAND - 200 x 205 x 25 | Phenolic |
| 250 | WBM-200-208-25 | WEAR BAND - 200 x 208 x 25 | Phenolic |
| 251 | WBM-202-210-9.7 | WEAR BAND - 202 x 210 x 9.7 | Phenolic |
| 252 | WBM-207-215-9.7 | WEAR BAND - 207 x 215 x 9.7 | Phenolic |
| 253 | WBM-208-220-20 | WEAR BAND - 208 x 220 x 20 | Phenolic |
| 254 | WBM-209-215-9.7 | WEAR BAND - 209 x 215 x 9.7 | Phenolic |
| 255 | WBM-209-215-20 | WEAR BAND - 209 x 215 x 20 | Phenolic |
| 256 | WBM-209-215-25 | WEAR BAND - 209 x 215 x 25 | Phenolic |
| 257 | WBM-212-220-25 | WEAR BAND - 212 x 220 x 25 | Phenolic |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed