
Poly Koppers are double-acting composite piston seals designed for hydraulic cylinder applications requiring reliable sealing performance under light to medium duty operating conditions. The seal profile incorporates a polyether-based polyurethane slide ring, which offers excellent resistance to hydrolysis (moisture attack) and maintains flexibility at low temperatures.
An elastomer O-ring energiser is used to generate the sealing force, making this design a cost-effective and dependable piston sealing solution for general hydraulic applications. The combination of a durable polyurethane slide ring and an O-ring energiser ensures stable sealing performance with controlled friction.
Seal type: Double-acting piston seal
Slide ring material: Polyether-based polyurethane
Energiser: Elastomer O-ring
Maximum pressure: Up to 250 bar (3 625 psi)
Maximum sliding speed: Up to 0.5 m/s (1.6 ft/s)
Temperature range: Typically –30 °C to +100 °C
Media: Mineral oils and compatible hydraulic fluids
Good resistance to hydrolysis (moisture attack)
Stable sealing performance in dynamic applications
Cost-effective composite piston seal design
Suitable for light to medium duty hydraulic systems
Agricultural hydraulic equipment
Material handling machinery
Mobile hydraulic cylinders
General industrial hydraulic applications
Poly Koppers are selected where reliable double-acting piston sealing, moisture resistance, and economical performance are required in light to medium duty service.
| No. | Code | Description | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | PKM-20-3.2-POL | POLY KOPPER – 20 × 12.5 × 3.2 | PU |
| 2 | PKM-22-3.2-POL | POLY KOPPER – 22 × 14.5 × 3.2 | PU |
| 3 | PKM-25-3.2-POL | POLY KOPPER – 25 × 17.5 × 3.2 | PU |
| 4 | PKM-25-4.2-POL | POLY KOPPER – 25 × 14 × 4.2 | PU |
| 5 | PKM-28-3.2-POL | POLY KOPPER – 28 × 20.5 × 3.2 | PU |
| 6 | PKM-30-3.2-POL | POLY KOPPER – 30 × 22.5 × 3.2 | PU |
| 7 | PKM-32-3.2-POL | POLY KOPPER – 32 × 24.5 × 3.2 | PU |
| 8 | PKM-32-4.2-POL | POLY KOPPER – 32 × 21 × 4.2 | PU |
| 9 | PKM-35-3.2-POL | POLY KOPPER – 35 × 27.5 × 3.2 | PU |
| 10 | PKM-35-4.2-POL | POLY KOPPER – 35 × 24 × 4.2 | PU |
| 11 | PKM-40-3.2-POL | POLY KOPPER – 40 × 32.5 × 3.2 | PU |
| 12 | PKM-40-4.2-POL | POLY KOPPER – 40 × 29 × 4.2 | PU |
| 13 | PKM-45-4.2-POL | POLY KOPPER – 45 × 34 × 4.2 | PU |
| 14 | PKM-50-3.2-POL | POLY KOPPER – 50 × 42.5 × 3.2 | PU |
| 15 | PKM-50-4.2-POL | POLY KOPPER – 50 × 39 × 4.2 | PU |
| 16 | PKM-50-6.3-POL | POLY KOPPER – 50 × 34.5 × 6.3 | PU |
| 17 | PKM-55-4.2-POL | POLY KOPPER – 55 × 44 × 4.2 | PU |
| 18 | PKM-55-6.3-POL | POLY KOPPER – 55 × 39.5 × 6.3 | PU |
| 19 | PKM-60-4.2-POL | POLY KOPPER – 60 × 49 × 4.2 | PU |
| 20 | PKM-60-6.3-POL | POLY KOPPER – 60 × 44.5 × 6.3 | PU |
| 21 | PKM-63-4.2-POL | POLY KOPPER – 63 × 52 × 4.2 | PU |
| 22 | PKM-63-6.3-POL | POLY KOPPER – 63 × 47.5 × 6.3 | PU |
| 23 | PKM-65-4.2-POL | POLY KOPPER – 65 × 54 × 4.2 | PU |
| 24 | PKM-65-6.3-POL | POLY KOPPER – 65 × 49.5 × 6.3 | PU |
| 25 | PKM-70-4.2-POL | POLY KOPPER – 70 × 59 × 4.2 | PU |
| 26 | PKM-70-6.3-POL | POLY KOPPER – 70 × 54.5 × 6.3 | PU |
| 27 | PKM-75-6.3-POL | POLY KOPPER – 75 × 59.5 × 6.3 | PU |
| 28 | PKM-80-4.2-POL | POLY KOPPER – 80 × 69 × 4.2 | PU |
| 29 | PKM-80-6.3-POL | POLY KOPPER – 80 × 64.5 × 6.3 | PU |
| 30 | PKM-80-8.1-POL | POLY KOPPER – 80 × 59 × 8.1 | PU |
| 31 | PKM-85-6.3-POL | POLY KOPPER – 85 × 69.5 × 6.3 | PU |
| 32 | PKM-90-6.3-POL | POLY KOPPER – 90 × 74.5 × 6.3 | PU |
| 33 | PKM-95-6.3-POL | POLY KOPPER – 95 × 79.5 × 6.3 | PU |
| 34 | PKM-100-4.2-POL | POLY KOPPER – 100 × 89 × 4.2 | PU |
| 35 | PKM-100-6.3-POL | POLY KOPPER – 100 × 84.5 × 6.3 | PU |
| 36 | PKM-100-8.1-POL | POLY KOPPER – 100 × 79 × 8.1 | PU |
| 37 | PKM-105-6.3-POL | POLY KOPPER – 105 × 89.5 × 6.3 | PU |
| 38 | PKM-110-4.2-POL | POLY KOPPER – 110 × 99 × 4.2 | PU |
| 39 | PKM-110-6.3-POL | POLY KOPPER – 110 × 94.5 × 6.3 | PU |
| 40 | PKM-110-8.1-POL | POLY KOPPER – 110 × 89 × 8.1 | PU |
| 41 | PKM-115-6.3-POL | POLY KOPPER – 115 × 99.5 × 6.3 | PU |
| 42 | PKM-115-8.1-POL | POLY KOPPER – 115 × 94 × 8.1 | PU |
| 43 | PKM-120-6.3-POL | POLY KOPPER – 120 × 104.5 × 6.3 | PU |
| 44 | PKM-120-8.1-POL | POLY KOPPER – 120 × 99 × 8.1 | PU |
| 45 | PKM-125-4.2-POL | POLY KOPPER – 125 × 114 × 4.2 | PU |
| 46 | PKM-125-6.3-POL | POLY KOPPER – 125 × 109.5 × 6.3 | PU |
| 47 | PKM-125-8.1-POL | POLY KOPPER – 125 × 104 × 8.1 | PU |
| 48 | PKM-130-6.3-POL | POLY KOPPER – 130 × 114.5 × 6.3 | PU |
| 49 | PKM-130-8.1-POL | POLY KOPPER – 130 × 109 × 8.1 | PU |
| 50 | PKM-135-8.1-POL | POLY KOPPER – 135 × 114 × 8.1 | PU |
| 51 | PKM-140-8.1-POL | POLY KOPPER – 140 × 119 × 8.1 | PU |
| 52 | PKM-145-8.1-POL | POLY KOPPER – 145 × 124 × 8.1 | PU |
| 53 | PKM-150-8.1-POL | POLY KOPPER – 150 × 129 × 8.1 | PU |
| 54 | PKM-155-8.1-POL | POLY KOPPER – 155 × 134 × 8.1 | PU |
| 55 | PKM-160-8.1-POL | POLY KOPPER – 160 × 139 × 8.1 | PU |
| 56 | PKM-165-8.1-POL | POLY KOPPER – 165 × 144 × 8.1 | PU |
| 57 | PKM-170-8.1-POL | POLY KOPPER – 170 × 149 × 8.1 | PU |
| 58 | PKM-175-8.1-POL | POLY KOPPER – 175 × 154 × 8.1 | PU |
| 59 | PKM-180-8.1-POL | POLY KOPPER – 180 × 159 × 8.1 | PU |
| 60 | PKM-185-8.1-POL | POLY KOPPER – 185 × 164 × 8.1 | PU |
| 61 | PKM-190-8.1-POL | POLY KOPPER – 190 × 169 × 8.1 | PU |
| 62 | PKM-200-6.3-POL | POLY KOPPER – 200 × 184.5 × 6.3 | PU |
| 63 | PKM-200-8.1-POL | POLY KOPPER – 200 × 179 × 8.1 | PU |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed