
Bronze Kopper seals are composite piston seals designed for high-pressure hydraulic cylinder applications where low friction, dimensional stability, and wear resistance are critical. The seal consists of a bronze-filled PTFE slide ring that provides the primary sealing and wear surface, typically used in conjunction with an elastomer energiser to maintain sealing force.
The bronze filler improves load-bearing capability and wear resistance while maintaining the low-friction characteristics of PTFE. This makes Bronze Kopper seals particularly suitable for demanding industrial and mobile hydraulic systems.
Seal type: Composite piston seal
Slide ring material: PTFE with bronze filler
Pressure (max): up to 400 bar
Temperature range: Typically –30 °C to +200 °C (O-ring dependent)
Sliding speed (max): up to 15.0 m/s
Media: Mineral oils and compatible hydraulic fluids
Heavy-duty hydraulic cylinders
Mobile construction equipment
Industrial presses and actuators
Applications requiring low friction and high wear resistance
| No. | Code | Description | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | PKM-20-2.2 | PISTON KOPPER – 20 × 15.1 × 2.2 | Bronze PTFE |
| 2 | PKM-20-3.2 | PISTON KOPPER – 20 × 12.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 3 | PKM-25-3.2 | PISTON KOPPER – 25 × 17.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 4 | PKM-25-4.2 | PISTON KOPPER – 25 × 14 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 5 | PKM-28-3.2 | PISTON KOPPER – 28 × 20.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 6 | PKM-28-4.2 | PISTON KOPPER – 28 × 17 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 7 | PKM-30-3.2 | PISTON KOPPER – 30 × 22.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 8 | PKM-30-4.2 | PISTON KOPPER – 30 × 19 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 9 | PKM-32-3.2 | PISTON KOPPER – 32 × 24.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 10 | PKM-32-4.2 | PISTON KOPPER – 32 × 21 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 11 | PKM-35-3.2 | PISTON KOPPER – 35 × 27.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 12 | PKM-35-4.2 | PISTON KOPPER – 35 × 24 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 13 | PKM-38-4.2 | PISTON KOPPER – 38 × 27 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 14 | PKM-40-3.2 | PISTON KOPPER – 40 × 32.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 15 | PKM-40-4.2 | PISTON KOPPER – 40 × 29 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 16 | PKM-40-6.3 | PISTON KOPPER – 40 × 24.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 17 | PKM-42-3.2 | PISTON KOPPER – 42 × 34.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 18 | PKM-42-4.2 | PISTON KOPPER – 42 × 31 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 19 | PKM-45-4.2 | PISTON KOPPER – 45 × 34 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 20 | PKM-45-6.3 | PISTON KOPPER – 45 × 29.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 21 | PKM-50-3.2 | PISTON KOPPER – 50 × 42.5 × 3.2 | Bronze PTFE |
| 22 | PKM-50-4.2 | PISTON KOPPER – 50 × 39 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 23 | PKM-50-6.3 | PISTON KOPPER – 50 × 34.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 24 | PKM-55-4.2 | PISTON KOPPER – 55 × 44 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 25 | PKM-55-6.3 | PISTON KOPPER – 55 × 39.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 26 | PKM-56-4.2 | PISTON KOPPER – 56 × 45 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 27 | PKM-60-4.2 | PISTON KOPPER – 60 × 49 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 28 | PKM-60-6.3 | PISTON KOPPER – 60 × 44.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 29 | PKM-63-4.2 | PISTON KOPPER – 63 × 52 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 30 | PKM-63-6.3 | PISTON KOPPER – 63 × 47.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 31 | PKM-65-4.2 | PISTON KOPPER – 65 × 54 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 32 | PKM-65-6.3 | PISTON KOPPER – 65 × 49.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 33 | PKM-70-4.2 | PISTON KOPPER – 70 × 59 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 34 | PKM-70-6.3 | PISTON KOPPER – 70 × 54.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 35 | PKM-75-4.2 | PISTON KOPPER – 75 × 64 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 36 | PKM-75-6.3 | PISTON KOPPER – 75 × 59.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 37 | PKM-80-4.2 | PISTON KOPPER – 80 × 69 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 38 | PKM-80-6.3 | PISTON KOPPER – 80 × 64.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 39 | PKM-80-8.1 | PISTON KOPPER – 80 × 59 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 40 | PKM-85-4.2 | PISTON KOPPER – 85 × 74 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 41 | PKM-85-6.3 | PISTON KOPPER – 85 × 69.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 42 | PKM-85-8.1 | PISTON KOPPER – 85 × 64 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 43 | PKM-90-4.2 | PISTON KOPPER – 90 × 79 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 44 | PKM-90-6.3 | PISTON KOPPER – 90 × 74.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 45 | PKM-90-8.1 | PISTON KOPPER – 90 × 69 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 46 | PKM-95-6.3 | PISTON KOPPER – 95 × 79.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 47 | PKM-95-8.1 | PISTON KOPPER – 95 × 74 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 48 | PKM-100-4.2 | PISTON KOPPER – 100 × 89 × 4.2 | Bronze PTFE |
| 49 | PKM-100-6.3 | PISTON KOPPER – 100 × 84.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 50 | PKM-100-8.1 | PISTON KOPPER – 100 × 79 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 51 | PKM-105-6.3 | PISTON KOPPER – 105 × 89.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 52 | PKM-105-8.1 | PISTON KOPPER – 105 × 84 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 53 | PKM-110-6.3 | PISTON KOPPER – 110 × 94.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 54 | PKM-110-8.1 | PISTON KOPPER – 110 × 89 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 55 | PKM-115-6.3 | PISTON KOPPER – 115 × 99.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 56 | PKM-115-8.1 | PISTON KOPPER – 115 × 94 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 57 | PKM-120-6.3 | PISTON KOPPER – 120 × 104.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 58 | PKM-120-8.1 | PISTON KOPPER – 120 × 99 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 59 | PKM-125-6.3 | PISTON KOPPER – 125 × 109.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 60 | PKM-125-8.1 | PISTON KOPPER – 125 × 104 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 61 | PKM-130-6.3 | PISTON KOPPER – 130 × 114.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 62 | PKM-130-8.1 | PISTON KOPPER – 130 × 109 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 63 | PKM-135-6.3 | PISTON KOPPER – 135 × 119.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 64 | PKM-135-8.1 | PISTON KOPPER – 135 × 114 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 65 | PKM-140-6.3 | PISTON KOPPER – 140 × 124.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 66 | PKM-140-8.1 | PISTON KOPPER – 140 × 119 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 67 | PKM-145-6.3 | PISTON KOPPER – 145 × 129.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 68 | PKM-145-8.1 | PISTON KOPPER – 145 × 124 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 69 | PKM-150-6.3 | PISTON KOPPER – 150 × 134.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 70 | PKM-150-8.1 | PISTON KOPPER – 150 × 129 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 71 | PKM-155-8.1 | PISTON KOPPER – 155 × 134 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 72 | PKM-160-6.3 | PISTON KOPPER – 160 × 144.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 73 | PKM-160-8.1 | PISTON KOPPER – 160 × 139 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 74 | PKM-165-6.3 | PISTON KOPPER – 165 × 149.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 75 | PKM-165-8.1 | PISTON KOPPER – 165 × 144 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 76 | PKM-170-6.3 | PISTON KOPPER – 170 × 154.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 77 | PKM-170-8.1 | PISTON KOPPER – 170 × 149 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 78 | PKM-175-8.1 | PISTON KOPPER – 175 × 154 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 79 | PKM-180-6.3 | PISTON KOPPER – 180 × 164.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 80 | PKM-180-8.1 | PISTON KOPPER – 180 × 159 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 81 | PKM-185-8.1 | PISTON KOPPER – 185 × 164 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 82 | PKM-190-8.1 | PISTON KOPPER – 190 × 169 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 83 | PKM-195-8.1 | PISTON KOPPER – 195 × 174 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 84 | PKM-200-6.3 | PISTON KOPPER – 200 × 184.5 × 6.3 | Bronze PTFE |
| 85 | PKM-200-8.1 | PISTON KOPPER – 200 × 179 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 86 | PKM-205-8.1 | PISTON KOPPER – 205 × 184 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 87 | PKM-210-8.1 | PISTON KOPPER – 210 × 189 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 88 | PKM-215-8.1 | PISTON KOPPER – 215 × 194 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 89 | PKM-220-8.1 | PISTON KOPPER – 220 × 199 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 90 | PKM-225-8.1 | PISTON KOPPER – 225 × 204 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 91 | PKM-230-8.1 | PISTON KOPPER – 230 × 209 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 92 | PKM-240-8.1 | PISTON KOPPER – 240 × 219 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 93 | PKM-250-8.1 | PISTON KOPPER – 250 × 229 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 94 | PKM-260-8.1 | PISTON KOPPER – 260 × 239 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 95 | PKM-280-8.1 | PISTON KOPPER – 280 × 259 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 96 | PKM-290-8.1 | PISTON KOPPER – 290 × 269 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 97 | PKM-300-8.1 | PISTON KOPPER – 300 × 279 × 8.1 | Bronze PTFE |
| 98 | KSM-350-9.5 | PISTON KOPPER – 350 × 322 × 9.5 | Bronze PTFE |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed