
TCVCFW (BABSL) oil seals are high-pressure, rubber-covered radial shaft seals designed for applications where conventional double-lip oil seals are insufficient. They are engineered to operate under elevated internal pressures while maintaining reliable oil retention and shaft sealing performance.
Available in NBR (Nitrile Rubber) and FKM (Fluoroelastomer), these seals feature a reinforced sealing geometry and spring-loaded primary lip to ensure stable contact pressure under demanding operating conditions. The integrated dust lip provides additional protection against external contamination, extending service life in harsh environments.
TCVCFW / BABSL seals are commonly used in hydraulic pumps, pressurised gearboxes, industrial transmissions, and heavy-duty rotating equipment, where higher pressures, elevated temperatures, and long-term reliability are required.
Pressure (max): up to 10 bar (depending on shaft speed and installation)
Temperature range:
NBR: –30 °C to +100 °C
FKM: –20 °C to +200 °C
Surface speed (max): up to 12 m/s
| No. | Code | Description | NBR | FKM |
|---|---|---|---|---|
1 | SM-15-25-HP | BABSL - 15 x 25 x 6 TCVCFW | ● | ● |
2 | SM-15-30-HP | BABSL - 15 x 30 x 7 TCVCFW | ● | ● |
3 | SM-15-35-HP | BABSL - 15 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
4 | SM-15-35-HP1 | BABSL - 15 x 35 x 7 TCVCFW | ● | ● |
5 | SI-062-112-HP | BABSL - 15.88 x 28.58 x 7.93 TCVCFW | ● | ● |
6 | SM-16-24-HP | BABSL - 16 x 24 x 6 TCVCFW | ● | ● |
7 | SM-16-30-HP | BABSL - 16 x 30 x 7 TCVCFW | ● | ● |
8 | SM-17-30-HP | BABSL - 17 x 30 x 6 TCVCFW | ● | ● |
9 | SM-17-30-HP1 | BABSL - 17 x 30 x 7 TCVCFW | ● | ● |
10 | SM-17-35-HP | BABSL - 17 x 35 x 7 TCVCFW | ● | ● |
11 | SM-18-30-HP | BABSL - 18 x 30 x 6 TCVCFW | ● | ● |
12 | SM-18-30-HP1 | BABSL - 18 x 30 x 7 TCVCFW | ● | ● |
13 | SM-18-32-HP | BABSL - 18 x 32 x 7 TCVCFW | ● | ● |
14 | SM-18-35-HP | BABSL - 18 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
15 | SM-19-30-HP | BABSL - 19 x 30 x 6 TCVCFW | ● | ● |
16 | SM-19-35-HP | BABSL - 19 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
17 | SI-075-112-HP | BABSL - 19.05 x 28.5 x 6.35 TCVCFW | ● | ● |
18 | SI-075-150-HP | BABSL - 19.05 x 38.1 x 7.92 TCVCFW | ● | ● |
19 | SM-20-30-HP | BABSL - 20 x 30 x 7 TCVCFW | ● | ● |
20 | SM-20-32-HP | BABSL - 20 x 32 x 6 TCVCFW | ● | ● |
21 | SM-20-32-HP1 | BABSL - 20 x 32 x 7 TCVCFW | ● | ● |
22 | SM-20-35-HP | BABSL - 20 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
23 | SM-20-40-HP | BABSL - 20 x 40 x 7 TCVCFW | ● | ● |
24 | SM-20-42-HP | BABSL - 20 x 42 x 7 TCVCFW | ● | ● |
25 | SM-20-47-HP | BABSL - 20 x 47 x 7 TCVCFW | ● | ● |
26 | SM-22-32-HP | BABSL - 22 x 32 x 7 TCVCFW | ● | ● |
27 | SM-22-34-HP | BABSL - 22 x 34 x 7 TCVCFW | ● | ● |
28 | SM-22-35-HP | BABSL - 22 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
29 | SM-22-36-HP | BABSL - 22 x 36 x 6 TCVCFW | ● | ● |
30 | SM-22-38-HP | BABSL - 22 x 38 x 7 TCVCFW | ● | ● |
31 | SM-22-40-HP | BABSL - 22 x 40 x 7 TCVCFW | ● | ● |
32 | SM-24-38-HP | BABSL - 24 x 38 x 7 TCVCFW | ● | ● |
33 | SM-24-40-HP | BABSL - 24 x 40 x 7 TCVCFW | ● | ● |
34 | SM-25-34-HP | BABSL - 25 x 34 x 7 TCVCFW | ● | ● |
35 | SM-25-35-HP | BABSL - 25 x 35 x 6 TCVCFW | ● | ● |
36 | SM-25-35-HP1 | BABSL - 25 x 35 x 7 TCVCFW | ● | ● |
37 | SM-25-36-HP | BABSL - 25 x 36 x 6 TCVCFW | ● | ● |
38 | SM-25-38-HP | BABSL - 25 x 38 x 7 TCVCFW | ● | ● |
39 | SM-25-40-HP | BABSL - 25 x 40 x 7 TCVCFW | ● | ● |
40 | SM-25-42-HP | BABSL - 25 x 42 x 6 TCVCFW | ● | ● |
41 | SM-25-45-HP | BABSL - 25 x 45 x 7 TCVCFW | ● | ● |
42 | SM-25-47-HP | BABSL - 25 x 47 x 7 TCVCFW | ● | ● |
43 | SM-25-52-HP | BABSL - 25 x 52 x 7 TCVCFW | ● | ● |
44 | SM-26-37-HP | BABSL - 26 x 37 x 7 TCVCFW | ● | ● |
45 | SM-27-37-HP | BABSL - 27 x 37 x 7 TCVCFW | ● | ● |
46 | SM-28-38-HP | BABSL - 28 x 38 x 4 TCVCFW SCNW | ● | ● |
47 | SM-28-40-HP | BABSL - 28 x 40 x 6 TCVCFW | ● | ● |
48 | SM-28-40-HP1 | BABSL - 28 x 40 x 8 TCVCFW | ● | ● |
49 | SM-28-42-HP | BABSL - 28 x 42 x 6 TCVCFW | ● | ● |
50 | SM-28-42-HP1 | BABSL - 28 x 42 x 7 TCVCFW | ● | ● |
51 | SI-112-189-HP | BABSL - 28.56 x 45 x 5.5 TCVCFW | ● | |
52 | SI-112-200-HP | BABSL - 28.575 x 50.8 x 6.35 TCVCFW | ● | ● |
53 | SM-30-40-HP | BABSL - 30 x 40 x 7 TCVCFW | ● | ● |
54 | SM-30-42-HP | BABSL - 30 x 42 x 6 TCVCFW | ● | ● |
55 | SM-30-42-HP1 | BABSL - 30 x 42 x 7 TCVCFW | ● | ● |
56 | SM-30-47-HP | BABSL - 30 x 47 x 7 TCVCFW | ● | ● |
57 | SM-30-48-HP | BABSL - 30 x 48 x 6 TCVCFW | ● | ● |
58 | SM-30-50-HP | BABSL - 30 x 50 x 7 TCVCFW | ● | ● |
59 | SM-30-52-HP | BABSL - 30 x 52 x 7 TCVCFW | ● | ● |
60 | SM-30-55-HP | BABSL - 30 x 55 x 7 TCVCFW | ● | ● |
61 | SM-30-62-HP | BABSL - 30 x 62 x 7 TCVCFW | ● | ● |
62 | SI-125-175-HP | BABSL - 31.75 x 44.45 x 6.35 TCVCFW | ● | ● |
63 | SI-125-200-HP | BABSL - 31.75 x 50.8 x 7.92 TCVCFW | ● | ● |
64 | SM-32-42-HP | BABSL - 32 x 42 x 7 TCVCFW | ● | ● |
65 | SM-32-44-HP | BABSL - 32 x 44 x 8 TCVCFW | ● | ● |
66 | SM-32-45-HP | BABSL - 32 x 45 x 5.5 TCVCFW SCNW | ● | ● |
67 | SM-32-47-HP | BABSL - 32 x 47 x 6 TCVCFW | ● | ● |
68 | SM-32-52-HP | BABSL - 32 x 52 x 6 TCVCFW | ● | ● |
69 | SI-137-225-HP | BABSL - 34.93 x 57.15 x 7.92 TCVCFW | ● | ● |
70 | SM-35-47-HP | BABSL - 35 x 47 x 6 TCVCFW | ● | ● |
71 | SM-35-48-HP | BABSL - 35 x 48 x 6 TCVCFW | ● | ● |
72 | SM-35-50-HP | BABSL - 35 x 50 x 6 TCVCFW | ● | ● |
73 | SM-35-52-HP | BABSL - 35 x 52 x 6 TCVCFW | ● | ● |
74 | SM-35-54-HP | BABSL - 35 x 54 x 5.5/6 TCVCFW | ● | ● |
75 | SM-35-55-HP | BABSL - 35 x 55 x 7 TCVCFW | ● | ● |
76 | SM-35-60-HP | BABSL - 35 x 60 x 7 TCVCFW | ● | ● |
77 | SI-143-200-HP | BABSL - 36.51 x 50.8 x 7.93 TCVCFW | ● | ● |
78 | SM-37-47-HP | BABSL - 37 x 47 x 6 TCVCFW | ● | ● |
79 | SM-38-50-HP | BABSL - 38 x 50 x 6 TCVCFW | ● | ● |
80 | SM-38-58-HP | BABSL - 38 x 58 x 7 TCVCFW | ● | ● |
81 | SI-150-200-HP | BABSL - 38.1 x 50.8 x 6.35 TCVCFW | ● | ● |
82 | SI-150-225-HP | BABSL - 38.1 x 57.15 x 7.92 TCVCFW | ● | ● |
83 | SM-40-52-HP | BABSL - 40 x 52 x 7 TCVCFW | ● | ● |
84 | SM-40-55-HP | BABSL - 40 x 55 x 7 TCVCFW | ● | ● |
85 | SM-40-60-HP | BABSL - 40 x 60 x 7 TCVCFW | ● | ● |
86 | SM-40-62-HP | BABSL - 40 x 62 x 6 TCVCFW | ● | |
87 | SM-40-62-HP1 | BABSL - 40 x 62 x 7 TCVCFW | ● | ● |
88 | SM-40-67-HP | BABSL - 40 x 67 x 7 TCVCFW | ● | ● |
89 | SM-40-70-HP | BABSL - 40 x 70 x 5 TCVCFW | ● | ● |
90 | SM-40-72-HP | BABSL - 40 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
91 | SM-40-80-HP | BABSL - 40 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
92 | SM-42-62-HP | BABSL - 42 x 62 x 7 TCVCFW | ● | ● |
93 | SM-42-72-HP | BABSL - 42 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
94 | SM-43-67-HP | BABSL - 43 x 67 x 10 TCVCFW | ● | ● |
95 | SI-175-235-HP | BABSL - 44.45 x 60 x 7 TCVCFW | ● | ● |
96 | SI-175-250-HP | BABSL - 44.45 x 63.55 x 7.92 TCVCFW | ● | ● |
97 | SM-45-55-HP | BABSL - 45 x 55 x 7 TCVCFW | ● | ● |
98 | SM-45-58-HP | BABSL - 45 x 58 x 7 TCVCFW | ● | ● |
99 | SM-45-62-HP | BABSL - 45 x 62 x 7 TCVCFW | ● | ● |
100 | SM-45-65-HP | BABSL - 45 x 65 x 7 TCVCFW | ● | ● |
101 | SM-45-68-HP | BABSL - 45 x 68 x 7 TCVCFW | ● | ● |
102 | SM-45-72-HP | BABSL - 45 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
103 | SM-45-75-HP | BABSL - 45 x 75 x 7 TCVCFW | ● | ● |
104 | SM-45-80-HP | BABSL - 45 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
105 | SM-47-62-HP | BABSL - 47 x 62 x 7 TCVCFW | ● | ● |
106 | SM-48-62-HP | BABSL - 48 x 62 x 7 TCVCFW | ● | |
107 | SM-48-62-HP | BABSL - 48 x 62 x 9 TCVCFW | ● | |
108 | SM-50-65-HP | BABSL - 50 x 65 x 7 TCVCFW | ● | ● |
109 | SM-50-68-HP | BABSL - 50 x 68 x 7 TCVCFW | ● | ● |
110 | SM-50-70-HP | BABSL - 50 x 70 x 7 TCVCFW | ● | ● |
111 | SM-50-70-HP1 | BABSL - 50 x 70 x 10 TCVCFW | ● | ● |
112 | SM-50-72-HP | BABSL - 50 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
113 | SM-50-75-HP | BABSL - 50 x 75 x 7 TCVCFW | ● | ● |
114 | SM-50-78-HP | BABSL - 50 x 78 x 8 TCVCFW | ● | ● |
115 | SM-50-80-HP | BABSL - 50 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
116 | SM-50-90-HP | BABSL - 50 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
117 | SM-52-72-HP | BABSL - 52 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
118 | SM-54-70-HP | BABSL - 54 x 70 x 6 TCVCFW SCNW | ● | ● |
119 | SM-55-68-HP | BABSL - 55 x 68 x 7 TCVCFW | ● | ● |
120 | SM-55-70-HP | BABSL - 55 x 70 x 7 TCVCFW | ● | ● |
121 | SM-55-72-HP | BABSL - 55 x 72 x 7 TCVCFW | ● | ● |
122 | SM-55-75-HP | BABSL - 55 x 75 x 7 TCVCFW | ● | ● |
123 | SM-55-78-HP | BABSL - 55 x 78 x 8 TCVCFW | ● | ● |
124 | SM-55-80-HP | BABSL - 55 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
125 | SM-55-90-HP | BABSL - 55 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
126 | SM-55-90-HP1 | BABSL - 55 x 90 x 10 TCVCFW | ● | ● |
127 | SM-55-100-HP | BABSL - 55 x 100 x 7 TCVCFW | ● | ● |
128 | SM-58-80-HP | BABSL - 58 x 80 x 8 TCVCFW | ● | ● |
129 | SM-58-90-HP | BABSL - 58 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
130 | SM-60-75-HP | BABSL - 60 x 75 x 8 TCVCFW | ● | ● |
131 | SM-60-80-HP | BABSL - 60 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
132 | SM-60-82-HP | BABSL - 60 x 82 x 9 TCVCFW | ● | ● |
133 | SM-60-85-HP | BABSL - 60 x 85 x 7 TCVCFW | ● | ● |
134 | SM-60-90-HP | BABSL - 60 x 90 x 8 TCVCFW | ● | ● |
135 | SM-60-106-HP | BABSL - 60 x 106 x 7 TCVCFW | ● | ● |
136 | SM-60-110-HP | BABSL - 60 x 110 x 7 TCVCFW | ● | ● |
137 | SM-62-85-HP | BABSL - 62 x 85 x 7 TCVCFW | ● | ● |
138 | SM-65-80-HP | BABSL - 65 x 80 x 7 TCVCFW | ● | ● |
139 | SM-65-85-HP | BABSL - 65 x 85 x 7 TCVCFW | ● | ● |
140 | SM-65-88-HP | BABSL - 65 x 88 x 7 TCVCFW | ● | ● |
141 | SM-65-90-HP | BABSL - 65 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
142 | SM-68-90-HP | BABSL - 68 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
143 | SM-70-85-HP | BABSL - 70 x 85 x 8 TCVCFW | ● | ● |
144 | SM-70-90-HP | BABSL - 70 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
145 | SM-70-95-HP | BABSL - 70 x 95 x 7 TCVCFW | ● | |
146 | SM-73-90-HP | BABSL - 73 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
147 | SM-75-90-HP | BABSL - 75 x 90 x 7 TCVCFW | ● | ● |
148 | SM-75-95-HP1 | BABSL - 75 x 95 x 7 TCVCFW | ● | ● |
149 | SM-75-95-HP | BABSL - 75 x 95 x 10 TCVCFW | ● | ● |
150 | SM-75-100-HP | BABSL - 75 x 100 x 7 TCVCFW | ● | ● |
151 | SM-75-110-HP | BABSL - 75 x 110 x 7.5 TCVCFW | ● | ● |
152 | SM-75-120-HP | BABSL - 75 x 120 x 7 TCVCFW | ● | ● |
153 | SM-80-100-HP | BABSL - 80 x 100 x 7 TCVCFW | ● | ● |
154 | SM-80-105-HP | BABSL - 80 x 105 x 7 TCVCFW | ● | ● |
155 | SM-85-105-HP | BABSL - 85 x 105 x 7 TCVCFW | ● | ● |
156 | SM-85-110-HP | BABSL - 85 x 110 x 8 TCVCFW | ● | ● |
157 | SI-350-450-HP | BABSL - 88.9 x 114.3 x 12.7 TCVCFW | ● | ● |
158 | SM-90-110-HP | BABSL - 90 x 110 x 7 TCVCFW | ● | ● |
159 | SM-90-115-HP1 | BABSL - 90 x 115 x 7.5 TCVCFW | ● | ● |
160 | SM-90-115-HP | BABSL - 90 x 115 x 10 TCVCFW | ● | ● |
161 | SM-95-120-HP | BABSL - 95 x 120 x 12 TCVCFW | ● | ● |
162 | SM-95-140-HP | BABSL - 95 x 140 x 8 TCVCFW | ● | ● |
163 | SM-100-120-HP | BABSL - 100 x 120 x 7.5 TCVCFW | ● | ● |
164 | SM-105-130-HP | BABSL - 105 x 130 x 7.5 TCVCFW | ● | ● |
165 | SM-110-125-HP | BABSL - 110 x 125 x 7 TCVCFW | ● | ● |
166 | SM-112-135-HP | BABSL - 112 x 135 x 7 TCVCFW | ● | ● |
167 | SM-120-135-HP | BABSL - 120 x 135 x 7 TCVCFW | ● | ● |
168 | SM-120-140-HP | BABSL - 120 x 140 x 7.5 TCVCFW | ● | ● |
169 | SM-150-164-HP | BABSL - 150 x 164 x 5 TCVCFW | ● | ● |
170 | SM-240-270-HP | BABSL - 240 x 270 x 8.5 TCVCFW | ● |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed