
DLI Metal Wipers are steel-cased rod wipers designed for clevis and open-ended housings, where conventional press-fit wipers cannot be installed. The profile allows axial installation, making it suitable for split glands, clevis-mounted cylinders, and applications with exposed rod ends.
The rigid steel outer case provides secure mechanical retention, while the polyurethane (PU) wiping lip offers excellent wear resistance and effective contamination exclusion in harsh operating environments. This combination makes the DLI wiper well suited to demanding mobile and industrial hydraulic applications.
Type: Metal-cased clevis rod wiper
Material: Steel case with polyurethane (PU) wiping lip
Pressure capability: Not pressure-retaining
Maximum sliding speed: Up to 1.0 m/s
Temperature range: –30 °C to +100 °C
Clevis-mounted hydraulic cylinders
Split or open-ended housings
Construction, mining, and industrial equipment
| No. | Code | Description | Lip Material |
|---|---|---|---|
| 1 | MWM-25-35-5 | DLI – 25 × 35 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 2 | MWM-30-40-4 | DLI – 30 × 40 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 3 | MWM-35-45-4 | DLI – 35 × 45 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 4 | MWM-40-50-4 | DLI – 40 × 50 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 5 | MWM-45-55-4 | DLI – 45 × 55 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 6 | MWM-45-55-5 | DLI – 45 × 55 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 7 | MWM-45-55-6 | DLI – 45 × 55 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 8 | MWM-45-55-7 | DLI – 45 × 55 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 9 | MWM-45-60-8 | DLI – 45 × 60 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 10 | MWM-50-60-4 | DLI – 50 × 60 × 4.2 CLEVIS WIPER | PU |
| 11 | MWM-50-60-5 | DLI – 50 × 60 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 12 | MWM-50-60-6 | DLI – 50 × 60 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 13 | MWM-50-60-7 | DLI – 50 × 60 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 14 | MWM-50-62-7 | DLI – 50 × 62 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 15 | MWM-50-63-8 | DLI – 50 × 63 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 16 | MWM-50-65-4 | DLI – 50 × 65 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 17 | MWM-50-65-8 | DLI – 50 × 65 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 18 | MWM-55-65-4 | DLI – 55 × 65 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 19 | MWM-55-68-4 | DLI – 55 × 68 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 20 | MWM-55-70-4 | DLI – 55 × 70 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 21 | MWM-60-70-5 | DLI – 60 × 70 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 22 | MWM-60-75-4 | DLI – 60 × 75 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 23 | MWM-60-75-8 | DLI – 60 × 75 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 24 | MWM-63-78-8 | DLI – 63 × 78 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 25 | MWM-65-75-7 | DLI – 65 × 75 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 26 | MWM-65-80-4 | DLI – 65 × 80 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 27 | MWM-65-80-5 | DLI – 65 × 80 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 28 | MWM-65-80-6 | DLI – 65 × 80 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 29 | MWM-65-80-8 | DLI – 65 × 80 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 30 | MWM-70-80-5 | DLI – 70 × 80 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 31 | MWM-70-80-7 | DLI – 70 × 80 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 32 | MWM-70-84-8 | DLI – 70 × 84 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 33 | MWM-70-85-4 | DLI – 70 × 85 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 34 | MWM-70-85-6 | DLI – 70 × 85 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 35 | MWM-70-85-8 | DLI – 70 × 85 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 36 | MWM-71-86-5 | DLI – 71 × 86 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 37 | MWM-75-85-7 | DLI – 75 × 85 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 38 | MWM-75-89-8 | DLI – 75 × 89 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 39 | MWM-75-90-4 | DLI – 75 × 90 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 40 | MWM-75-90-8 | DLI – 75 × 90 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 41 | MWM-80-90-6 | DLI – 80 × 90 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 42 | MWM-80-90-7 | DLI – 80 × 90 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 43 | MWM-80-95-4 | DLI – 80 × 95 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 44 | MWM-80-95-5 | DLI – 80 × 95 × 5 CLEVIS WIPER | PU |
| 45 | MWM-80-95-6 | DLI – 80 × 95 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 46 | MWM-80-95-8 | DLI – 80 × 95 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 47 | MWM-80-100-10 | DLI – 80 × 100 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 48 | MWM-85-95-7 | DLI – 85 × 95 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 49 | MWM-85-97-7 | DLI – 85 × 97 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 50 | MWM-85-100-4 | DLI – 85 × 100 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 51 | MWM-85-100-6 | DLI – 85 × 100 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 52 | MWM-85-100-8 | DLI – 85 × 100 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 53 | MWM-90-100-7 | DLI – 90 × 100 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 54 | MWM-90-104-8 | DLI – 90 × 104 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 55 | MWM-90-105-4 | DLI – 90 × 105 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 56 | MWM-90-105-6 | DLI – 90 × 105 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 57 | MWM-90-105-8 | DLI – 90 × 105 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 58 | MWM-90-106-8 | DLI – 90 × 106 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 59 | MWM-90-110-10 | DLI – 90 × 110 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 60 | MWM-90-110-12 | DLI – 90 × 110 × 12 CLEVIS WIPER | PU |
| 61 | MWM-95-110-4 | DLI – 95 × 110 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 62 | MWM-95-110-6 | DLI – 95 × 110 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 63 | MWM-95-110-8 | DLI – 95 × 110 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 64 | MWM-100-110-7 | DLI – 100 × 110 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 65 | MWM-100-114-8 | DLI – 100 × 114 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 66 | MWM-100-115-4 | DLI – 100 × 115 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 67 | MWM-100-115-6 | DLI – 100 × 115 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 68 | MWM-100-115-8 | DLI – 100 × 115 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 69 | MWM-100-116-8 | DLI – 100 × 116 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 70 | MWM-100-120-8 | DLI – 100 × 120 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 71 | MWM-100-120-10 | DLI – 100 × 120 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 72 | MWM-100-125-8 | DLI – 100 × 125 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 73 | MWM-105-120-8 | DLI – 105 × 120 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 74 | MWM-110-120-7 | DLI – 110 × 120 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 75 | MWM-110-125-4 | DLI – 110 × 125 × 4 CLEVIS WIPER | PU |
| 76 | MWM-110-125-6 | DLI – 110 × 125 × 6 CLEVIS WIPER | PU |
| 77 | MWM-110-125-8 | DLI – 110 × 125 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 78 | MWM-110-130-8 | DLI – 110 × 130 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 79 | MWM-110-130-10 | DLI – 110 × 130 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 80 | MWM-110-135-8 | DLI – 110 × 135 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 81 | MWM-115-130-8 | DLI – 115 × 130 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 82 | MWM-115-135-8 | DLI – 115 × 135 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 83 | MWM-120-130-7 | DLI – 120 × 130 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 84 | MWM-120-135-8 | DLI – 120 × 135 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 85 | MWM-120-140-8 | DLI – 120 × 140 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 86 | MWM-120-140-10 | DLI – 120 × 140 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 87 | MWM-125-145-8 | DLI – 125 × 145 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 88 | MWM-130-140-7 | DLI – 130 × 140 × 7 CLEVIS WIPER | PU |
| 89 | MWM-130-145-8 | DLI – 130 × 145 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 90 | MWM-130-150-8 | DLI – 130 × 150 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 91 | MWM-130-150-10 | DLI – 130 × 150 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 92 | MWM-130-154-8 | DLI – 130 × 154 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 93 | MWM-130-155-8 | DLI – 130 × 155 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 94 | MWM-140-155-8 | DLI – 140 × 155 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 95 | MWM-140-160-8 | DLI – 140 × 160 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 96 | MWM-140-160-10 | DLI – 140 × 160 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
| 97 | MWM-140-164-8 | DLI – 140 × 164 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 98 | MWM-140-165-8 | DLI – 140 × 165 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 99 | MWM-140-170-8 | DLI – 140 × 170 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 100 | MWM-160-175-8 | DLI – 160 × 175 × 8 CLEVIS WIPER | PU |
| 101 | MWM-160-180-10 | DLI – 160 × 180 × 10 CLEVIS WIPER | PU |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed