
DKB Metal Wipers are heavy-duty, double-lip steel-cased rod wipers designed for hydraulic cylinders operating in harsh and highly contaminated environments. The dual-lip design provides aggressive dirt exclusion while also controlling excess oil film on the rod, improving overall sealing system efficiency.
The rigid steel casing allows for secure press-fit installation, making DKB wipers particularly suitable for construction and mining equipment, where impact, mud, and abrasive particles are common. This profile is widely recognised as the Komatsu-style metal wiper used in many OEM hydraulic cylinder designs.
Type: Metal-cased rod wiper (double lip)
Material: Steel case with NBR wiping lips
Pressure capability: Not pressure-retaining
Maximum sliding speed: Up to 1.0 m/s
Temperature range: –30 °C to +100 °C
Excavators and loaders
Mining and earthmoving equipment
Komatsu-style hydraulic cylinders
| No | Code | Description | Lip Material |
|---|---|---|---|
| 1 | MWM-20-32-DKB | DKB – 20 × 32 × 6/9 METAL WIPER | NBR |
| 2 | MWM-22-34-DKB | DKB – 22 × 34 × 6/9 METAL WIPER | NBR |
| 3 | MWM-25-37-DKB | DKB – 25 × 37 × 6/9 METAL WIPER | NBR |
| 4 | MWM-28-40-DKB | DKB – 28 × 40 × 6/9 METAL WIPER | NBR |
| 5 | MWM-30-42-DKB | DKB – 30 × 42 × 6/9 METAL WIPER | NBR |
| 6 | MWM-32-44-DKB | DKB – 32 × 44 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 7 | MWM-32-52-DKB | DKB – 32 × 52 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 8 | MWM-34-46-DKB | DKB – 34 × 46 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 9 | MWM-35-47-DKB | DKB – 35 × 47 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 10 | MWM-38-50-DKB | DKB – 38 × 50 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 11 | MWM-40-50-DKB | DKB – 40 × 50 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 12 | MWM-40-52-DKB | DKB – 40 × 52 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 13 | MWM-45-55-DKB | DKB – 45 × 55 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 14 | MWM-45-57-DKB | DKB – 45 × 57 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 15 | MWM-50-62-DKB | DKB – 50 × 62 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 16 | MWM-50-72-DKB | DKB – 50 × 72 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 17 | MWM-55-69-DKB | DKB – 55 × 69 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 18 | MWM-60-74-DKB | DKB – 60 × 74 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 19 | MWM-63-77-DKB | DKB – 63 × 77 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 20 | MWM-65-79-DKB | DKB – 65 × 79 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 21 | MWM-70-84-DKB | DKB – 70 × 84 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 22 | MWM-75-89-DKB | DKB – 75 × 89 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 23 | MWM-80-94-DKB | DKB – 80 × 94 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 24 | MWM-85-99-DKB | DKB – 85 × 99 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 25 | MWM-90-104-DKB | DKB – 90 × 104 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 26 | MWM-95-109-DKB | DKB – 95 × 109 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 27 | MWM-100-110-DKB | DKB – 100 × 110 × 7/10 METAL WIPER | NBR |
| 28 | MWM-100-114-DKB | DKB – 100 × 114 × 8/11 METAL WIPER | NBR |
| 29 | MWM-105-121-DKB | DKB – 105 × 121 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 30 | MWM-110-126-DKB | DKB – 110 × 126 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 31 | MWM-115-131-DKB | DKB – 115 × 131 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 32 | MWM-120-136-DKB | DKB – 120 × 136 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 33 | MWM-125-141-DKB | DKB – 125 × 141 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 34 | MWM-130-146-DKB | DKB – 130 × 146 × 9/12 METAL WIPER | NBR |
| 35 | MWM-140-160-DKB | DKB – 140 × 160 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 36 | MWM-145-165-DKB | DKB – 145 × 165 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 37 | MWM-150-170-DKB | DKB – 150 × 170 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 38 | MWM-155-175-DKB | DKB – 155 × 175 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 39 | MWM-160-180-DKB | DKB – 160 × 180 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 40 | MWM-170-190-DKB | DKB – 170 × 190 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 41 | MWM-180-200-DKB | DKB – 180 × 200 × 10/14 METAL WIPER | NBR |
| 42 | MWM-180-205-DKB | DKB – 180 × 205 × 12/17 METAL WIPER | NBR |
| 43 | MWM-200-225-DKB | DKB – 200 × 225 × 12/17 METAL WIPER | NBR |
| 44 | MWM-210-235-DKB | DKB – 210 × 235 × 12/17 METAL WIPER | NBR |
Monday
8:00 - 16:30
Tuesday
8:00 - 16:30
Wednesday
8:00 - 16:30
Thursday
8:00 - 16:30
Friday
8:00 - 16:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed